Database servers with 128 GB or more of memory
Large memory and solid-state storage, which is what relational databases need most. 26 servers with 128 GB to 384 GB of RAM, from €89 a month.
- In stock
- 26
- From
- €89/mo
- Countries
- 4
Available servers
26 in stock
| Location | Processor | Memory | Storage | Network | Monthly | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris EU | 1 x Silver 411612 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB NVMe NVMe | 300Mbit/s Unmetered | €89/mo excl. VATBilled $99.00 | Order |
| Zurich Non-EU | 1 x Silver 411612 cores | 192GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €151/mo excl. VATBilled $169.00 | Order |
| Amsterdam EU | 1 x Silver 411612 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB NVMe NVMe | 2Gbit Unmetered | €160/mo excl. VATBilled $179.00 | Order |
| Amsterdam EU | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €169/mo excl. VATBilled $189.00 | Order |
| Paris EU | 1 x E5-2695v418 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €178/mo excl. VATBilled $199.00 | Order |
| Amsterdam EU | 1 x Silver 411612 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB NVMe NVMe | 2Gbit Unmetered | €178/mo excl. VATBilled $199.00 | Order |
| Paris EU | 1 x E5-2640v410 cores | 128GB DDR4 | 2x800GB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €178/mo excl. VATBilled $199.00 | Order |
| Paris EU | 1 x E5-2695v418 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €205/mo excl. VATBilled $229.00 | Order |
| Zurich Non-EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €259/mo excl. VATBilled $289.00 | Order |
| Zurich Non-EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €259/mo excl. VATBilled $289.00 | Order |
| Zurich Non-EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €259/mo excl. VATBilled $289.00 | Order |
| Zurich Non-EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €259/mo excl. VATBilled $289.00 | Order |
| Milan EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €268/mo excl. VATBilled $299.00 | Order |
| Milan EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €268/mo excl. VATBilled $299.00 | Order |
| Milan EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €268/mo excl. VATBilled $299.00 | Order |
| Milan EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 2Gbit Unmetered | €268/mo excl. VATBilled $299.00 | Order |
| Milan EU | 2 x Silver 411624 cores | 128GB DDR4 | 2x480GB SSD 6x18TB SAS SSD | 2Gbit Unmetered | €339/mo excl. VATBilled $379.00 | Order |
| Milan EU | 2 x Silver 411624 cores | 128GB DDR4 | 2x480GB SSD 6x18TB SAS SSD | 2Gbit Unmetered | €339/mo excl. VATBilled $379.00 | Order |
| Milan EU | 2 x Silver 411624 cores | 128GB DDR4 | 2x480GB SSD 6x18TB SAS SSD | 2Gbit Unmetered | €339/mo excl. VATBilled $379.00 | Order |
| Zurich Non-EU | 2 x Silver 411624 cores | 128GB DDR4 | 2x480GB SSD 6x18TB SAS SSD | 2Gbit Unmetered | €339/mo excl. VATBilled $379.00 | Order |
| Zurich Non-EU | 2 x Silver 411624 cores | 128GB DDR4 | 2x480GB SSD 6x18TB SAS SSD | 2Gbit Unmetered | €339/mo excl. VATBilled $379.00 | Order |
| Zurich Non-EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 10Gbit Unmetered | €707/mo excl. VATBilled $789.00 | Order |
| Zurich Non-EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 10Gbit Unmetered | €707/mo excl. VATBilled $789.00 | Order |
| Milan EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 10Gbit Unmetered | €707/mo excl. VATBilled $789.00 | Order |
| Milan EU | AMD 1 x EPYC 774264 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 10Gbit Unmetered | €707/mo excl. VATBilled $789.00 | Order |
| Milan EU | 2 x Silver 411624 cores | 384GB DDR4 | 2x960GB SSD 2x7.68TB SAS SSD | 10Gbit Unmetered | €734/mo excl. VATBilled $819.00 | Order |
Euro prices are a guide at today's ECB rate (1.1164 USD per EUR) and exclude VAT. Servers are billed monthly in US dollars.
Sizing a database server
A database performs best when its working set fits in memory. As a starting point, provision enough RAM to hold your active data and indexes, plus room for connections and the operating system. Disk speed matters for writes, checkpoints and anything that does not fit in cache, which is why every server on this page has SSD or NVMe storage.
A dedicated server avoids the hidden cost of cloud databases: per-IOPS charges, storage billed by the gigabyte, and instance sizes that pair memory with more vCPUs than you need.
High availability
For a replicated setup, order two servers in different countries, such as Frankfurt and Amsterdam, and run streaming replication between them. Each server is billed separately, month to month.
Common questions
How much RAM is available?
Up to 384 GB in current stock.
Can I install SQL Server or Oracle?
Yes. You have full administrator access. Licences for commercial databases and Windows Server are your own responsibility.