Dedicated servers in Italy
Our Italian servers are in Milan, the main network hub for Italy and a good route into the Balkans and the eastern Mediterranean.
- In stock
- 149
- From
- €48/mo
- Status
- EU
Available servers
149 in stock, showing 91-120
| Processor | Memory | Storage | Network | Monthly | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €48/mo excl. VATBilled $54.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
| 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | €75/mo excl. VATBilled $84.00 | Order |
Euro prices are a guide at today's ECB rate (1.1164 USD per EUR) and exclude VAT. Servers are billed monthly in US dollars.
At a glance
| Location | Milan, Italy |
|---|---|
| Status | EU member state |
| Data protection law | Personal data hosted in Italy is covered by the GDPR and the Italian Personal Data Protection Code as amended in 2018. The supervisory authority is the Garante per la protezione dei dati personali. |
| Low latency to | Italy, Switzerland, Austria and the Balkans |
| Main internet exchange | MIX Milan |
| Servers in stock | 149 |
| Monthly price range | €48 to €734 excl. VAT |
| Largest configuration | 64 cores, 384 GB RAM |
Why companies choose Milan
Milan is Italy's financial and industrial centre. Italian users see far better latency here than from data centres north of the Alps, and Italian customers and public-sector buyers often ask for data to stay in Italy.
Test the network before you order
Ping 216.106.190.166 from your own network, or run ping, traceroute and MTR from the data centre to your office with the looking glass.
Common questions
How much does a dedicated server in Italy cost?
From €48 a month excluding VAT in current stock, up to €734 for the largest machines. Servers are billed monthly in US dollars with no minimum term.
Is Italy in the EU?
Yes. Italy is an EU member state, so data on these servers stays inside the EU.
Which data protection authority applies?
Personal data hosted in Italy is covered by the GDPR and the Italian Personal Data Protection Code as amended in 2018. The supervisory authority is the Garante per la protezione dei dati personali.
Can we test the network in Italy first?
Yes. Ping 216.106.190.166 (Milan) from your network, or run a traceroute from the data centre with the looking glass.